Materiali
Acciaio
Alluminio + Teak
Alluminio
Idraulici
2
4100 litri
Inox
Si 220+Motore
Si
Si
Elettrici
12-24-220
Si
2
400
Si CAT
68.0Kw
Si
Combustibili e motori
2
1400 HP D
CATERPILLAR
C 32
Linea d'asse
6300
2
16500 litri
Inox
Non indicato
Non indicato
Cabina armatoriale | ||
4 | Cabine |
Antenna TV satellitare | ||
Home Theater | ||
Impianto stereo | ||
Impianto TV | ||
Tv |
Cucina | ||
Forno | ||
1 | Piano cottura |
Congelatore | ||
Forno microonde | ||
Asciugatrice | ||
Fax | ||
Lavasciuga | ||
Lavastoviglie | ||
Lavatrice |
4 | Bagni | |
Bagno Armatoriale | ||
1 | Docce | |
4 | Wc |
Sala da pranzo | ||
Salone |
Bussola | ||
Contamiglia | ||
Ecoscandaglio | ||
GPS | ||
GPS-Plotter | ||
Joystick di manovra | ||
Log | ||
Loran | ||
MeteoFax | ||
Pilota automatico |
Sistema comunicazione satellitare | ||
Vhf |
Cuscineria | ||
1 | Scaletta |
Ancora |
Interni
Armamento
Strumentazione
Note aggiuntive