2000
2000
17.49 mt
4.95 mt
0.0 nodi
0.0 nodi
0.00
27260 Kg
2.44 mt
Materiali
VTR
VTR
VTR
Idraulici
1
950 litri
VTR
Si
Si
No
Elettrici
12/220
No
4
460
Si WESTERBEKE
7.5Kw
Si
Combustibili e motori
1
110 HP D
YANMAR
4LH-TE 4 CILINDRI
Non indicato
Non indicato
1
950 litri
VTR
Non indicato
Non indicato
Cabina armatoriale | ||
Cabina ospiti | ||
3 | Cabine | |
3 | Numero cabine escluso equipaggio | |
6 | Posti Letto |
Impianto TV | ||
Stereo | ||
Tv |
Cucina | ||
Cucina a gas | ||
Forno |
1 | Frigorifero |
2 | Bagni | |
2 | Docce | |
2 | WC Marino |
Dinette trasformabile | ||
Progettista | rob humphreys and oyster design group | |
Sala da pranzo | ||
Salone | ||
Salone trasformabile | ||
Tavolo da carteggio |
Comandi elettronici | ||
Contamiglia | ||
Ecoscandaglio | ||
GPS | ||
GPS-Plotter | ||
Pilota automatico | ||
Radar | ||
Verricello elettrico | ||
Radar Detector | ||
Riflettore Radar |
Vhf |
Elica di manovra a prua | ||
Impianto antincendio | ||
Riscaldamento | ||
Sprayhood | ||
4 | Winch elettrico | |
Dinghy: Motore ausiliario | ||
Dinghy | ||
Doccia in pozzetto con acqua calda | ||
Tavolo del pozzetto in teak |
Avvolgifiocco | ||
Avvolgitore Genoa | ||
Fiocco | ||
Genoa | ||
Lazy Bag |
Ancora |