2008
2008
16.08 mt
4.91 mt
12.0 nodi
8.0 nodi
0.00
19700 Kg
2.70 mt
2016
Svizzera
Materiali
VTR
VTR + TEAK
VTR+TEAK
Idraulici
1
750 litri
INOX
Si MOTORE +220
Si
Si
Elettrici
12/220
Si
6
400
Si Panda
5.0Kw
Si
Combustibili e motori
1
110 HP D
YANMAR
4JHL-HTE
Linea d'asse
1300
1
395 litri
INOX
Non indicato
Non indicato
Cabina armatoriale | ||
Cabina ospiti | ||
3 | Cabine |
Antenna TV satellitare | ||
Impianto antenna TV | ||
Stereo | ||
Tv | in tutti gli ambienti |
Cucina | ||
Forno | e microonde | |
1 | Piano cottura |
2 | Frigorifero |
3 | Bagni | |
3 | Docce | + esterna |
3 | Wc |
Dinette | con divaneria ad "l" e tavolo rettangolare |
Barometro | ||
Bussola | ||
Contamiglia | ||
Ecoscandaglio | ||
GPS-Plotter | cartografico a colori | |
Pilota automatico | ||
Radar | ||
Strumenti vento | si |
Telefono satellitare | ||
Vhf |
Cuscineria | ||
Elica di manovra a prua | ||
Plancia di poppa | ||
Riscaldamento | ||
Salpa ancora | ||
1 | Scaletta | |
Tavolo nel pozzetto | ||
2 | Winch elettrico |
Avvolgifiocco | ||
Fiocco | ||
Gennaker | ||
Genoa | ||
Lazy Bag | ||
Lazy jack |
1 | Copertura Winch | |
Copertura tavolo del pozzetto | ||
Copertura Timoneria |
Ancora | ||
Passerella Idraulica |
Interni
Armamento
Strumentazione