2003
2003
24.99 mt
5.90 mt
34.0 nodi
24.0 nodi
0.00
68000 Kg
1.70 mt
2021
Italiana
Materiali
Vtr
Vtr + teak
Vtr
Idraulici
2
1000 litri
Inox
Si 220+Motore
No
No
Elettrici
12/24/220
Si
8
200
Si 2 ONAM x 22 kW
22.0Kw
Si
Combustibili e motori
2
1500 HP D
MTU
MTU
Linea d'asse
3450
2
4800 litri
Inox
Non indicato
Non indicato
Cabina armatoriale | ||
4 | Cabine |
DVD | ||
Impianto stereo | ||
Impianto TV | ||
Tv |
Cucina | ||
Forno | ||
1 | Piano cottura |
Congelatore | ||
Forno microonde | ||
Lavasciuga | ||
Lavastoviglie | ||
Lavatrice |
4 | Bagni | |
4 | Docce | |
4 | Wc |
Sala da pranzo | ||
Salone |
Barometro | ||
Bussola | ||
Contamiglia | ||
Ecoscandaglio | ||
GPS | ||
GPS-Plotter | ||
Pilota automatico | ||
Radar | ||
Telecamere |
Sistema comunicazione satellitare | ||
Telefono satellitare | ||
Vhf |
Aria condizionata | ||
Bimini top | ||
Cuscineria | ||
Elica di manovra a prua | ||
Garage per tender | ||
Gru | ||
Luci di navigazione | ||
Luci subacquee | ||
1 | Scaletta | |
1 | Winch elettrico |
Ancora | ||
Pozzetto in Teak | ||
Passerella Idraulica |
Interni
Armamento
Strumentazione
Note aggiuntive